| Allgemeine Statistiken | |
| Sprüche im Archiv: | 1249 |
| Abgegebene Bewertungen: | 602900 |
| Lustige Bewertungen: | 361154 |
| Langweilige Bewertungen: | 241746 |
| Durschnittliche Bewertung: | 59.9% positiv |
| Anzahl Autoren: | 104 |
| Anzahl Sendungen: | 81 |
| Anzahl Rubriken: | 101 |
| Sprüche nach Sendern | |
| Sendername | Sprüche |
| Sat1 | 511 |
| RTL | 287 |
| ARD | 169 |
| Pro7 | 84 |
| WDR | 49 |
| NBC | 25 |
| ZDF | 24 |
| BR | 20 |
| 3sat | 11 |
| CBS | 7 |
| RTL 2 | 7 |
| B1 | 6 |
| MDR | 3 |
| SR | 3 |
| SWR | 3 |
| VIVA | 2 |
| HR | 2 |
| NDR | 1 |
| CNN | 1 |
