| Allgemeine Statistiken | |
| Sprüche im Archiv: | 1234 |
| Abgegebene Bewertungen: | 562117 |
| Lustige Bewertungen: | 339949 |
| Langweilige Bewertungen: | 222168 |
| Durschnittliche Bewertung: | 60.48% positiv |
| Anzahl Autoren: | 104 |
| Anzahl Sendungen: | 81 |
| Anzahl Rubriken: | 101 |
| Sprüche nach Sendern | |
| Sendername | Sprüche |
| Sat1 | 511 |
| RTL | 287 |
| ARD | 160 |
| Pro7 | 84 |
| WDR | 49 |
| ZDF | 24 |
| NBC | 23 |
| BR | 20 |
| 3sat | 11 |
| RTL 2 | 7 |
| B1 | 6 |
| CBS | 3 |
| MDR | 3 |
| SR | 3 |
| SWR | 3 |
| VIVA | 2 |
| HR | 2 |
| NDR | 1 |
| CNN | 1 |
